Estado del servicio
Frescura del feed de NormativaAPI: última ingesta por fuente y recuentos de registros.
Fuentes
| Fuente | Estado | Documentos | Última ingesta | Obtenidos | Insertados | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agencia Estatal de Administración Tributaria | Activa | 715 | 17 ago 2026, 9:03 | 757 | 27 | 0 |
| Banco de España — Tipos de interés oficiales | Activa | 0 | 13 ago 2026, 5:00 | 4 | 4 | 0 |
| Base de Datos Nacional de Subvenciones (SNPSAP) | Activa | 0 | 19 ago 2026, 5:05 | 163 | 152 | 0 |
| Boletín Oficial del Estado | Activa | 1 | 19 ago 2026, 6:01 | 1 | 364 | 0 |
| Boletín Oficial del Registro Mercantil | Activa | 1476 | 19 ago 2026, 7:06 | 33 | 33 | 0 |
| Tributación Autonómica (Ministerio de Hacienda — SGFAL / AEAT) | Activa | 0 | — | — | — | — |
| Seguridad Social — Órdenes de Cotización (Régimen General) | Activa | 0 | 24 jun 2026, 5:35 | 191 | 194 | 0 |
| Dirección General de Tributos — Consultas Vinculantes | Activa | 1913 | 17 ago 2026, 5:05 | 8 | 8 | 0 |
| Tributación Autonómica — ISD | Activa | 0 | 19 jun 2026, 6:25 | 78 | 78 | 0 |
| AEAT — Modelos y plazos de presentación | Activa | 0 | 18 jun 2026, 14:57 | 364 | 364 | 0 |
| AEAT — Órdenes de Módulos (Estimación Objetiva) | Activa | 1 | 18 jun 2026, 5:24 | 81 | 596 | 0 |
| Seguridad Social — Bases y tipos de cotización | Activa | 0 | 17 ago 2026, 10:01 | 6 | 6 | 1 |
| Tribunal Económico-Administrativo Central (DYCTEA) | Activa | 423 | 18 ago 2026, 5:01 | 1 | 1 | 0 |
Registros
4529
Documentos
31.170
Fragmentos
9
Normas
4140
Versiones de normas
8042
Hechos fiscales
Dominios de hechos fiscales
gastosgeneralirnrirpfisivalgtretasancion